POS. | NAME | SCORE |
1 | Jose | 305 |
2 | Blade | 302 |
3 | Nagle (08/09 Champ) | 295 |
4 | Ben Goran Elliottsen | 291 |
5 | Dave Lombardo | 283 |
6 | Shakhtar Le Dix FC | 283 |
7 | Dale Winton | 279 |
8 | Chuck Norris | 275 |
9 | Disco Stu | 274 |
10 | The Fallon | 272 |
11 | Alistair Robinho | 269 |
12 | Martin Daniels App. Society | 265 |
13 | Shaw For Men | 263 |
14 | Smythy | 262 |
15 | Paddy Power | 259 |
16 | Socks Rock | 246 |
17 | Paul Coleman | 236 |
18 | Engleflump Humpitonk | 211 |
19 | Slowe-bla-di Slowe-bla-da | 160 |
Thursday, 17 December 2009
Updated Table 17/12/09
Here's the Prem Predictor @ Christmas table, peeps!
Thursday, 10 December 2009
Updated Table10/12/09
Apologies for the delay, but here is the PP Table:
POS. | NAME | SCORE |
1 | Jose | 281 |
2 | Blade | 271 |
3 | Ben Goran Elliottsen | 268 |
4 | Nagle (08/09 Champ) | 267 |
5 | Shakhtar Le Dix FC | 266 |
6 | Dale Winton | 261 |
7 | Chuck Norris | 254 |
8 | Dave Lombardo | 250 |
9 | Disco Stu | 249 |
10 | The Fallon | 249 |
11 | Martin Daniels App. Society | 247 |
12 | Smythy | 247 |
13 | Alistair Robinho | 240 |
14 | Paddy Power | 236 |
15 | Shaw For Men | 236 |
16 | Paul Coleman | 219 |
17 | Socks Rock | 207 |
18 | Engleflump Humpitonk | 174 |
19 | Slowe-bla-di Slowe-bla-da | 160 |
Subscribe to:
Posts (Atom)